CAPITAL & VENTURE DATABASE Checked every 60 minutes
Capital Moves & Venture Ecosystem
Turn funding news into comparable data. Track deal size, rounds, lead investors, business models and global technology capital flows.
Deals5Current sample
Disclosed value$639MUSD
Leading sector机器人技术By deal activity
Regions1Global markets
| Company / business | Sector | Round | Amount | Lead investors | Region / date |
|---|---|---|---|---|---|
| Enigma ↗Enigma致力于简化机器人的控制,使其如同调节音量般简单。 | 机器人技术 | Seed | $71M | Index Ventures · Ribbit Capital | 全球2026-07-27 |
| Imagi ↗Imagi是一个教育科技平台,专注于教授学生编程技能。 | 教育科技 | Seed | $4.5M | Brighteye Ventures · Day One Capital · Will.i.am | 全球2026-07-23 |
| Anthropic ↗Anthropic是一家专注于AI技术的初创公司,其业务增长迅速。 | 人工智能 | D轮及以后 | $500M | Menlo Ventures | 全球2026-07-22 |
| Cascade ↗Cascade为建筑公司提供项目发现和竞标支持服务。 | 建筑业服务 | Seed | $3.5M | a16z Speedrun · Ada Ventures · Snowball VC | 全球2026-07-22 |
| Fora ↗Fora是一家利用AI技术提供旅行服务的旅行社。 | 旅游服务 | D轮及以后 | $60M | Forerunner · Tactile Ventures | 全球2026-07-16 |
